
	
用户需求
	      a)   充分了触企业应用场景需求,满足计算机、电话、打印&传真、投影、考勤门禁、无线、监控、多媒体&背景音乐等布线需求。
	      b)  了解企业对信息传输速率要求,采用光纤、六类、超五类等满足企业办公环境。
	      c)   实现集中管理,结构合理,并预留部分余量或升级空间。   
	
	
设计标准3
	       TIA / EIA 568-B         商务建筑物综合布线标准
	       GB/T50311-2000       建筑和建筑群综合布线系统工程设计规范
	       GB/T50312-2000        建筑和建筑群综合布线系统工程施工及验收规范
	       YD/T926  1-2-1997       大楼通信综合布线系统行业标准   
	
	 
SANTOM服务
	
	
材料清单
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 
| Item | Name | Brand | Model | Unit | Qty | 
| 一、桥架系统 | |||||
| 1.1 | 钢制电缆桥架 | 国标 | 200*100*1.2 | 米 | |
| 1.2 | 镀锌金属线管 | 国标 | JDG25*1.2 | 米 | |
| 1.3 | 墙地面开挖与修复 | 国标 | 切割、混凝土 | 米 | |
| 1.4 | 辅材 | 国标 | 托架、管卡 | 批 | |
| 二、传输系统 | |||||
| 2.1 | 六类屏蔽双绞线缆 | TCL罗格朗 | PC201004 | 箱 | |
| 2.2 | 三类四芯语音线 | TCL罗格朗 | PC604300A | 卷 | |
| 三、工作区系统 | |||||
| 3.1 | 双口面板 | TCL罗格朗 | PF1322 | 个 | |
| 3.2 | 六类网络模块 | TCL罗格朗 | PM2013 | 个 | |
| 3.3 | 三类语音模块 | TCL罗格朗 | C3M0011 | 个 | |
| 3.4 | 六类桌面跳线 | TCL罗格朗 | 632752 | 条 | |
| 四、设备间系统(机房) | |||||
| 4.1 | 42U网络机柜 | 图腾 | G2.6642 | 台 | |
| 4.2 | 24口六类配线架 | TCL罗格朗 | 632781 | 台 | |
| 4.3 | 110对电话配线架 | TCL罗格朗 | WI3100 | 台 | |
| 4.4 | 1U理线器 | TCL罗格朗 | PA3211 | 台 | |
| 4.5 | 六类机房跳线 | TCL罗格朗 | 632752 | 条 | |
| 
				 
					备注: 
				
					以上清单仅限参考,根据项目场地与实际需求的不同,相关设备与材料不尽相同; 
				 
				
					如果您有任何关于IT的需求和问题,SANTOM随时为您提供专业支持。 
			 | 
		|||||